이용요금
객실명 | 객실형태 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||||
하늘 | 독채 / 복층, 침대(황토흙침대) | 4 | 6 | 13만원 | 18만원 | 16만원 | 21만원 | 23만원 | 26만원 | |||
노랑 | 독채 / 방1(침대),거실 | 4 | 6 | 13만원 | 18만원 | 16만원 | 21만원 | 23만원 | 26만원 | |||
분홍 | 독채 / 복층, 침대 | 4 | 4 | 13만원 | 18만원 | 16만원 | 21만원 | 23만원 | 26만원 | |||
연두 | 독채 / 복층, 침대(황토흙침대) | 4 | 4 | 13만원 | 18만원 | 16만원 | 21만원 | 23만원 | 26만원 | |||
산새소리 | 2층 / 방1(침대), 거실겸주방1 | 4 | 6 | 13만원 | 18만원 | 16만원 | 21만원 | 23만원 | 26만원 | |||
물소리 | 1층 / 방1(온돌), 거실겸주방1 | 4 | 6 | 13만원 | 18만원 | 16만원 | 21만원 | 23만원 | 26만원 | |||
한옥통나무 | 독채 / 방1(침대), 거실1, 주방2,욕실3 | 6 | 20 | 27만원 | 32만원 | 30만원 | 38만원 | 38만원 | 42만원 | |||
참고사항 | - 성수기 : 7월 22일 ~ 8월 13일 (여름 휴가기) - 준성수기: 7월 1일 ~ 7월 21일 / 8월 14일 ~ 8월 27일 / 추석연휴, 설연휴 - 기준인원 초과시 1인당 2만원 추가됩니다. - 5세미만은 추가요금을 받지 않습니다. - 댕댕이(반려견) 2마리 기준, 초과시 1마리당 1만원 추가됩니다. - 댕댕이 12kg이하만 입장가능합니다. (비글, 웰시코지까지만 가능) - 숯불과 그릴 이용요금은 현장 현금결제입니다. (4인이하 2만원, 5~6인 3만원, 7인이상협의) |
환불기준
취소일 기준 |
이용당일 1일전,2일전 |
이용 3일전 | 이용 4일전 | 이용 5일전 | 이용 6일전 | 이용 7일전 |
---|---|---|---|---|---|---|
환불금 | 0% (환불불가) | 20% 환불 | 30% 환불 | 50% 환불 | 70% 환불 | 90% 환불 |